Ширина камеры: 900
Ширина камеры: 1000
Глубина камеры: 1240
Количество климатических установок: 1
коммерческое предложение на основе тех задания
план размещения оборудования в помещении
поставка оборудования
проведение монтажа и ПНР
отработка технологии и ввод в эксплуатацию
| Техническая характеристика |
|
Значение |
|---|---|---|
| Техническая характеристикаТемпература | [°C] | Значение 35 |
| Техническая характеристикаMax. относительная влажность | [%] | Значение95 (99) |
| Техническая характеристикаВысота климатической установки (с подставкой) | [мм] | Значение 1465 (1565) |
| Техническая характеристикаШирина климатической установки (с подставкой) | [мм] | Значение 600 (655) |
| Техническая характеристикаГлубина климатической установки | [мм] | Значение 240 |
| Техническая характеристикаТолщина стенки шкафа | [мм] | Значение 60 |
| Техническая характеристикаРазмеры двери (одинарная ширина) | [мм] | Значение 750/850/1050 |
| Техническая характеристикаРазмеры двери (двойная ширина) | [мм] | Значение 1610/1810 |
| Техническая характеристикаБоковые протекторы | [мм] | Значение 15 |
| Техническая характеристикаПодвод воды (1/2“ - труба) | [l/min] | Значение 2 |
| Техническая характеристикаНапряжение / частота | [V [Hz]] | Значение 400/50 |
| Техническая характеристикаРегулятор напряжения | [V] | Значение 230 |
| Техническая характеристикаНапряжение питания гигростата | [V] | Значение 24 |
| Техническая характеристикаМакс. ток | [A] | Значение 16 |
| Техническая характеристикаУстановленная мощность | [kW] | Значение 6 |
Производство в Германии
Оборудование высочайшего класса и надежности
Индивидуальное решение
для каждого пекаря
Применение энергосберегающих технологий
Лучшая цена и скидки
от завода